Offizielle Staatsbezeichnung | Republik Singapur |
---|---|
Staatsform | Parlamentarische Republik |
Staatsoberhaupt | Präsident Halimah Yacob (seit 2017) |
Regierungschef | Lee Hsien Loong (seit August 2004) |
Wirtschaftsressort | Chan Chun Sing (Minister für Handel und Industrie), Heng Swee Keat (Finanzminister) |
Sprachen | Landessprachen: Englisch, Chinesisch (Mandarin), Malaiisch, Tamil; Verwaltungssprache: Englisch |
Analphabetenrate | 3 % (M: 1,3 %, W: 4,6 %) (2017, Department of Statistics) |
Maße und Gewichte | Metrisches System |
Währung | Singapur-Dollar (SGD) (1 SGD = 100 Cent) |
Haushaltsjahr | 1. April bis 31. März |
Zeitverschiebung | MEZ +7 / MESZ +6 |
Landfläche | 719,9 qkm (2018, Department of Statistics) |
Einwohnerzahl | 5,6 Millionen inklusive Non-Residents (2017, Department of Statistics) |
Bevölkerungsdichte | 7 916 Einwohner/qkm (2017, Weltbank) |
Bevölkerungswachstum | 1,3 % (2017, Department of Statistics) |
Religionsgruppen | 33,9 % Buddhisten, 18,1 % Christen, 14,3 % Muslime, 11,3 % Taoisten, 5,2 % Hindus, 0,7 % Anhänger anderer Religionen, 16,4 % ohne Religionszugehörigkeit (2017, Department of Statistics) |
Ethnische Zusammensetzung | 74,3 % Chinesen, 13,4 % Malaien, 9,1 % Inder, 3,2 % andere Asiaten und Europäer (2017, Department of Statistics) |
Wichtige Feiertage | 1. Januar (Neujahr), chinesisches Neujahr mit wechselndem Datum nach dem Mondkalender, 9. August (Unabhängigkeitstag, 1965), christliche Feiertage, muslimische und hinduistische Feste mit wechselndem Datum |
Entstehung des BIP | Handel/Gaststätten/Hotels 16,4 %, Bergbau/ Industrie 19,6 %, Finanzdienstleistungen 15,8 %, Transport/Logistik/Kommunikation 11,8 %, Finanzen/Versicherung 13,1 %, Bau 5 %, Sonstige 18,3 % (2016, Department of Statistics) |
---|---|
Verwendung des BIP | Privater Verbrauch 36,5 %, Außenbeitrag 25,8 %, Bruttoanlageinvestitionen 25,3 %, Staatsverbrauch 11,3 %, Bestandsveränderungen 0,5 % (2016, ADB) |
Wichtige Agrarerzeugnisse | Geflügel 54,3 Mio. Stück, Schweine 0,33 Mio. Stück, lokale Fischproduktion 6822 t, Zierpflanzen 48 Mio. Stück*, Orchideen 6 Mio. Stück, Gemüse 22 458 t (2016, Department of Statistics; *2014) |
Wichtige Industriezweige | Elektronik, Chemie, Biomedizin, Präzisionsgeräte, Transportmaschinen, Allgemeine Fertigung |
Elektrizitätserzeugung | 52,2 Mrd. kWh (2017, Department of Statistics) |
Wirtschaftsabkommen mit Deutschland | Doppelbesteuerungsabkommen (2006), Investitionsförder- u. -schutzvertrag (1975) |
Handelsabkommen in Kraft | AFTA, AANZFTA, ASEAN-China, ASEAN-Indien, ASEAN-Japan, ASEAN-Korea, Australien, China, Costa Rica, GCC-Singapore FTA, Indien, Japan, Jordanien, Neuseeland, Panama, Peru, Südkorea, Trans-Pacific SEP, USA |
Internationale Organisationen | UN, WTO, APEC, ASEAN, IMF |
+ stabiles Wirtschaftswachstum
+ Konsolidierung des verarbeitenden Gewerbes
– schwache Entwicklung des Bausektors
+ Wirtschaft wächst weiter kräftig
+ Garant für politische und wirtschaftliche Stabilität in der Region
– weltweiter Protektionismus könnte wirtschaftliche Entwicklung gefährden
Der südlich der malaiischen Halbinsel gelegene Insel- und Stadtstaat Singapur gehört mit einer Fläche von 719,9 Quadratkilometern zu den 20 kleinsten Staaten weltweit und ist flächenmäßig der kleinste Staat in Südostasien. Daneben weist Singapur keinerlei Vorkommen von natürlichen Rohstoffen auf. Trotz dieser Standortnachteile ist es dem kleinen südostasiatischen Staat in den letzten 60 Jahren geradezu vorbildhaft gelungen, sich zu einem prosperierenden Handels-, Technologie- und Finanzdienstleistungszentrum sowie zu einem der wohlhabendsten nicht-erdölexportierenden Länder weltweit zu entwickeln.
Für den gesamten Artikel inklusive Marktdaten und Sektorinformationen melden Sie sich bitte hier an.